Thị trường heo hơi phía Bắc ngày 20/11
Mức giá thu mua heo hơi tại miền Bắc đang nằm trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng/kg. Trong đó, Lào Cai ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, còn Hải Phòng và Lai Châu tiếp tục giữ vị trí cao nhất khu vực. Hầu hết các tỉnh thành còn lại không có thay đổi về giá thu mua.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| Tuyên Quang | 53.000 | 0 |
| Cao Bằng | 53.000 | 0 |
| Lào Cai | 54.000 | +1.000 |
| Thái Nguyên | 54.000 | 0 |
| Lạng Sơn | 54.000 | 0 |
| Quảng Ninh | 54.000 | 0 |
| Bắc Ninh | 55.000 | 0 |
| Hà Nội | 55.000 | 0 |
| Hải Phòng | 56.000 | 0 |
| Hưng Yên | 55.000 | 0 |
| Ninh Bình | 54.000 | 0 |
| Lai Châu | 56.000 | 0 |
| Điện Biên | 54.000 | 0 |
| Sơn La | 53.000 | 0 |
| Phú Thọ | 54.000 | 0 |
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 20/11
Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi được giao dịch ở mức 50.000–55.000 đồng/kg. Gia Lai tăng thêm 1.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Lâm Đồng đang dẫn đầu về mức giá cao nhất vùng. Ở chiều ngược lại, Quảng Trị và Huế là hai địa phương có giá thấp nhất.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| Thanh Hóa | 54.000 | 0 |
| Nghệ An | 54.000 | 0 |
| Hà Tĩnh | 52.000 | 0 |
| Quảng Trị | 50.000 | 0 |
| Huế | 50.000 | 0 |
| Đà Nẵng | 52.000 | 0 |
| Quảng Ngãi | 51.000 | 0 |
| Gia Lai | 52.000 | +1.000 |
| Đắk Lắk | 55.000 | 0 |
| Khánh Hòa | 52.000 | 0 |
| Lâm Đồng | 55.000 | 0 |
Thị trường heo hơi phía Nam ngày 20/11
Giá heo hơi khu vực miền Nam dao động từ 50.000 đến 56.000 đồng/kg. Đồng Nai đang giữ mức giá cao nhất vùng, còn Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Nhìn chung, mặt bằng giá tại các địa phương còn lại khá ổn định.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| Đồng Nai | 56.000 | 0 |
| Tây Ninh | 55.000 | 0 |
| TP.HCM | 55.000 | 0 |
| Đồng Tháp | 53.000 | 0 |
| Vĩnh Long | 53.000 | 0 |
| Cần Thơ | 51.000 | +1.000 |
| An Giang | 50.000 | 0 |
| Cà Mau | 50.000 | 0 |
Đánh giá chung về thị trường
Sau nhiều phiên liên tiếp đi lên, thị trường heo hơi ngày 20/11 đã có dấu hiệu chững lại. Toàn quốc chỉ ghi nhận ba địa phương tăng giá, chưa đủ để tạo thành xu hướng tăng đồng loạt. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trên cả nước hiện là 6.000 đồng/kg. Những diễn biến sắp tới sẽ phụ thuộc vào quan hệ cung – cầu của từng khu vực.